世界之战经验值
世界之战经验值(World Experience)(WXP)是一种来自世界之战模式的专属经验值,玩家需要操纵角色在“世界之战”模式中完成一些规定行为,来获得此类经验值,其性质与普通模式的角色经验值类似,拥有一个独立计数的等级系统。每级都会给予角色一系列奖励。
奖励
Each new WXP rank rewards the following:
- One World Ability Point, which can be spent on various WXP upgrade progression tracks such as: passive bonuses, siege weapon skills, and on-kill effects. There is no limit to amount of points that can be earned.
- A World Rank Chest with WvW rewards. Each chest contains coins and Badges of Honor. In addition, there is a chance of a bonus item(s), including:
- Ascended rings
- Ascended weapons
- Ascended armor
- Armor or weapons of masterwork, rare, or exotic quality, including precursors
- Blueprints, either ordinary or superior
- Traps
- WXP Consumables and Boosters
Past rank 6, the World Rank Chests are the same. The earlier chests have slightly less loot because they are easier to acquire.[1]
Bonus World Chests are also awarded at the end of each WvW match based on world performance, stacking up to a maximum of 99:
- 3 for 1st place.
- 2 for 2nd place.
- 1 for 3rd place.
WXP获取
- 玩家存活的越久,他们被击杀时提供的WXP越多。
- 完成事件的参与度奖励影响WXP获取(铜牌、银牌、金牌奖励)
- 具体事件奖励经验见下
目标 | WXP经验奖励 |
---|---|
击败敌人 | |
击杀玩家 | 0-60 |
击杀守卫 | 20 |
击杀监管员或者领主 (营地...塔楼...要塞...石云堡) | 30...50...75...100 |
击杀石牦牛 | 50 |
摧毁攻城器械 | |
摧毁弓箭车, 烈焰撞槌, 弩炮, 或者投石车 | 15 |
摧毁抛石机、 攻城魔像 | 30 |
摧毁大门(塔楼...要塞) | 50...80 |
摧毁城墙(塔楼...要塞...石云堡) | 120...150...180 |
占领目标 | |
占领废墟 | 0 |
占领哨位 | 100 |
占领神殿(沙漠地图) | 100 |
占领营地 | 200 |
占领塔楼 | 400 |
占领要塞 | 800 |
占领石云堡 | 1000 |
防御目标 | |
防御据点 | 0 |
防御营地 | 85 |
防御塔楼 | 150 |
防御要塞 | 200 |
防御石云堡 | 200 |
特定地图机制 | |
占领佣兵营地 | 200 |
占领一个地方的佣兵营地 | 200 |
事件 | |
消灭肥蛆 | 600 |
平复愤怒的树精灵 | 600 |
其他时间 | 200 |
其他 | |
修墙和门 | 每点补给2经验 |
完成战场跳跳乐 | 0 |
WXP消耗品
消耗品可以即刻提供WXP经验。在获取时自动使用。
物品 | 经验值 |
---|---|
![]() |
250 |
![]() |
2,500 |
![]() |
5,000 |
![]() |
10,000 |
![]() |
25,000 |
WXP modifiers
There are several ways to increase the amount of world experience earned.
Effect | Source | Bonus experience | Notes |
---|---|---|---|
消耗型 | |||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
50% | |
文件:WvW 经验加成 (fifty percent).png 50% WvW 经验加成 | ![]() ![]() |
50% | |
![]() |
![]() ![]() |
100% | |
![]() |
![]() ![]() |
25% | Only increases WXP gained from kills. |
多种类 | 升华大餐(粉色食物) | 10% | |
WVW效果 | |||
![]() |
World versus World effect | 10% | Only active near WvW objectives claimed by guilds with 领地光环2:世界之战经验. |
![]() |
World versus World effect | 25% | Only active when greatly outnumbered in the 永恒战场, 边境之地, 迷雾边界 or 黑曜石庇护所 (zone) maps. |
Time-specific bonuses | |||
![]() |
Automatic | 100% | 经验值 earned in open world and 世界之战 maps is doubled (excluding instances, dungeons, and activities). |
![]() |
Automatic | 100% | Earn increased rewards in WvW during events! |
![]() |
Automatic | 15% | Earn increased rewards in WvW during special events! |
其他 | |||
![]() |
Guild 继续放大ments | 3-10% | |
![]() |
世界之战经验富集 | 10% | |
![]() |
石牦牛锦标赛雕像 effect | 50% | Obtainable only once 此账号. |
Total | +290% | This total does not include one-time-only bonuses or time-specific bonuses. |
- Note: Although
冬日祝福 and
好运爆竹 indicate +10% 经验值 in All 游戏类型s, they do not affect WXP earned.
- It is unclear whether
新年礼物 increases WXP gained from kills.[verification requested]
世界之战能力
Players can spend their World Ability Points on the following tracks.
升级 | 等级 | 能力 | 花费 |
---|---|---|---|
总计花费:60 Improves all Burning Oil skills and unlocks new abilities |
1 | Increases Burning Oil radius by 25% | 3 |
2 | Increases Burning Oil damage by 15% | 7 | |
3 | While using the oil, reduces the damage received by the oil pot and the player | 10 | |
4 | Basic Burning Oil attacks burn one supply from target | 15 | |
5 | Burning Shell: Creates a fiery dome that reflects projectiles | 25 | |
总计花费:60 Improves catapult skills |
1 | Increases damage done to walls by 20% | 3 |
2 | Gravel Shot now applies bleeding | 7 | |
3 | Increases radius of all catapult skills | 10 | |
4 | Increases catapult damage by 25% | 15 | |
5 | Skill: Siege Bubble — Creates a dome that destroys projectiles on impact | 25 | |
总计花费:15 Increases damage to and reduces the damage from mercenaries |
1 | 4% increase to damage and defense against mercenaries | 1 |
2 | 8% (total) increase to damage and defense against mercenaries | 2 | |
3 | 12% (total) increase to damage and defense against mercenaries | 3 | |
4 | 16% (total) increase to damage and defense against mercenaries | 4 | |
5 | 20% (total) increase to damage and defense against mercenaries | 5 | |
总计花费:35 Increases damage to guards |
1 | 4% damage to guards | 1 |
2 | 8% (total) damage to guards | 3 | |
3 | 12% (total) damage to guards | 6 | |
4 | 16% (total) damage to guards. Bonuses now apply to lords and supervisors too. | 10 | |
5 | 20% (total) damage to guards. Gain 50% endurance back after killing guards. | 15 | |
总计花费:35 Reduces the siege damage you take |
1 | 2% increased siege defense | 1 |
2 | 4% (total) increased siege defense | 3 | |
3 | 6% (total) increased siege defense | 6 | |
4 | 8% (total) increased siege defense | 10 | |
5 | 10% (total) increased siege defense | 15 | |
总计花费:60 Improve Shield Generator skills (requires Heart of Thorns) |
1 | Force Ball grants aegis to allies on impact | 3 |
2 | Force Dome grants twice as much stability per pulse | 7 | |
3 | Increases the radius for all shield generator skills | 10 | |
4 | Increases the duration of Force Wall and Force Dome and increases the average number of Force Ball bounces | 15 | |
5 | Prevents damage from arrow cart fire to allies inside Force Dome | 25 | |
总计花费:15 Improves your building capabilities |
1 | Spend 4 supply at a time when building siege | 1 |
2 | Spend 6 supply at a time when building siege | 2 | |
3 | Spend 8 supply at a time when building siege | 4 | |
4 | Spend 10 supply at a time when building siege | 8 | |
总计花费:60 Improve cannon use |
1 | Basic fire removes boons | 3 |
2 | Increases cannon damage by 27% | 7 | |
3 | Grapeshot does more bleed damage | 10 | |
4 | Increases all blast radii | 15 | |
5 | Increases chill duration | 25 | |
总计花费:15 Improve your ability in gathering, spending, and running supply |
1 | Pick up supply faster | 1 |
2 | Gain swiftness after spending all of your supply | 2 | |
3 | Gain improved swiftness when picking up supply | 3 | |
4 | Have a chance to recover spent supply when spending supply | 4 | |
5 | Deployed siege sites are invulnerable for a short duration | 5 | |
总计花费:145 Increases the amount of supply you can carry |
1 | Increases supply capacity by 1 | 5 |
2 | Increases supply capacity by 2 (total) | 15 | |
3 | Increases supply capacity by 3 (total) | 25 | |
4 | Increases supply capacity by 4 (total) | 40 | |
5 | Increases supply capacity by 5 (total) | 60 | |
总计花费:60 Improve arrow cart skills |
1 | Increases range on all arrow cart skills | 3 |
2 | Increases damage on all arrow cart skills | 7 | |
3 | Increases effectiveness of applied conditions | 10 | |
4 | Increases radius on all arrow cart skills | 15 | |
5 | Skill: Toxic Unveiling Shot — Removes stealth and applies poison to targets | 25 | |
总计花费:60 Improve siege golem skills |
1 | Increase your piloted golem's movement speed for 15 seconds after destroying a gate or wall | 3 |
2 | Increases your piloted golem's base power and precision by 10% | 7 | |
3 | The shield bubble skill now also heals nearby allies | 10 | |
4 | Increases your piloted golem's base vitality and toughness by 15% | 15 | |
5 | Your piloted golem will safely eject you once it's defeated | 25 | |
总计花费:60 Improve ballista skills |
1 | Skill: Spread Shot — Fires projectiles in a cone pattern | 3 |
2 | Increases ballista damage by 25% | 7 | |
3 | Fires faster bolts | 10 | |
4 | Increases ballista range | 15 | |
5 | Increases Shatter Shot radius | 25 | |
总计花费:35 Reduces the damage you take from enemy guards |
1 | 4% reduced damage from guards | 1 |
2 | 8% reduced damage (total) from guards | 3 | |
3 | 12% reduced damage (total) from guards | 6 | |
4 | 16% reduced damage (total) from guards. Bonuses now apply to lords and supervisors too. | 10 | |
5 | 20% reduced damage (total) from guards. Gain retaliation for 10s when taking damage from guards (20s cooldown). | 15 | |
总计花费:60 Improve mortar skills |
1 | Increase blast radius on all mortar skills | 3 |
2 | Increases mortar burn field duration | 7 | |
3 | Reduce the recharge of all mortar skills | 10 | |
4 | Increase damage on all mortar skills by 25% | 15 | |
5 | New Skill: Concussion Barrage — Launch a barrage of rounds that push back foes where they land | 25 | |
总计花费:35 Increases damage done with siege-engine attacks |
1 | 2% increased siege damage | 1 |
2 | 4% (total) increased siege damage | 3 | |
3 | 6% (total) increased siege damage | 6 | |
4 | 8% (total) increased siege damage | 10 | |
5 | 10% (total) increased siege damage | 15 | |
总计花费:55 Improves your ability to gather loot and grants access to the wares of the portable provisioner. (requires Heart of Thorns) |
1 | Allows you to purchase a portable provisioner from any WvW outfitter. This item allows you to purchase siege-weapon blueprints from anywhere. | 1 |
2 | Allows you to also purchase tricks and traps from the portable provisioner. | 3 | |
3 | Allows you to also purchase food and utility consumables from the portable provisioner. | 6 | |
4 | Learn to automatically pick up loot from fallen foes. | 10 | |
5 | Increases the number of Badges of Honor found when looting fallen foes. | 15 | |
6 | Unlocks Heart of Thorns recipes, sigils, and runes for the Heroics Notary vendor. | 20 | |
总计花费:15 Improves your repairing capabilities |
1 | Spend 4 supply at a time when repairing | 1 |
2 | Spend 6 supply at a time when repairing | 2 | |
3 | Spend 8 supply at a time when repairing | 4 | |
4 | Spend 10 supply at a time when repairing | 8 | |
总计花费:60 Improve trebuchet skills |
1 | Increases the damage on trebuchet skills | 3 |
2 | Cow ammo now drains supply from enemy players | 7 | |
3 | Increases the radius of trebuchet skills | 10 | |
4 | Skill: Healing Oasis. Creates a water field that heals allies | 15 | |
5 | Basic shots that hit enemy supply depots will destroy some of the objective's supply | 25 | |
总计花费:60 Improve flame ram skills |
1 | Gain Iron Hide while interacting with the flame ram | 3 |
2 | Flame Blast now applies Structural Vulnerability to gates | 7 | |
3 | Reduce recharge of flame ram skills | 10 | |
4 | Skill: Slam Impact — Launch enemies on the other side of the door | 15 | |
5 | Skill: Iron Will — Support skill that applies Iron Hide to nearby allies | 25 | |
Grand Total: | 1000 |
世界之战排名
Your world rank increases as you gain WXP through your accomplishments in WvW. The first 4 ranks (up to rank 5) only require 1,000 WXP; after that, each rank requires 5,000 WXP.
Rank titles
Your rank, together with your server name, is shown to enemy players instead of your character name, e.g. Divinity's Reach Silver Footman.
Rank | Title |
---|---|
1 | Invader |
5 | Assaulter |
10 | Raider |
15 | Recruit |
20 | Scout |
30 | Soldier |
40 | Squire |
50 | Footman |
60 | Knight |
70 | Major |
80 | Colonel |
90 | General |
100 | Veteran |
110 | Champion |
120 | Legend |
Rank | Title |
---|---|
150 | Bronze Invader |
180 | Bronze Assaulter |
210 | Bronze Raider |
240 | Bronze Recruit |
270 | Bronze Scout |
300 | Bronze Soldier |
330 | Bronze Squire |
360 | Bronze Footman |
390 | Bronze Knight |
420 | Bronze Major |
450 | Bronze Colonel |
480 | Bronze General |
510 | Bronze Veteran |
540 | Bronze Champion |
570 | Bronze Legend |
Rank | Title |
---|---|
620 | Silver Invader |
670 | Silver Assaulter |
720 | Silver Raider |
770 | Silver Recruit |
820 | Silver Scout |
870 | Silver Soldier |
920 | Silver Squire |
970 | Silver Footman |
1,020 | Silver Knight |
1,070 | Silver Major |
1,120 | Silver Colonel |
1,170 | Silver General |
1,220 | Silver Veteran |
1,270 | Silver Champion |
1,320 | Silver Legend |
Rank | Title |
---|---|
1,395 | Gold Invader |
1,470 | Gold Assaulter |
1,545 | Gold Raider |
1,620 | Gold Recruit |
1,695 | Gold Scout |
1,770 | Gold Soldier |
1,845 | Gold Squire |
1,920 | Gold Footman |
1,995 | Gold Knight |
2,070 | Gold Major |
2,145 | Gold Colonel |
2,220 | Gold General |
2,295 | Gold Veteran |
2,370 | Gold Champion |
2,445 | Gold Legend |
Rank | Title |
---|---|
2,545 | Platinum Invader |
2,645 | Platinum Assaulter |
2,745 | Platinum Raider |
2,845 | Platinum Recruit |
2,945 | Platinum Scout |
3,045 | Platinum Soldier |
3,145 | Platinum Squire |
3,245 | Platinum Footman |
3,345 | Platinum Knight |
3,445 | Platinum Major |
3,545 | Platinum Colonel |
3,645 | Platinum General |
3,745 | Platinum Veteran |
3,845 | Platinum Champion |
3,945 | Platinum Legend |
Rank | Title |
---|---|
4,095 | Mithril Invader |
4,245 | Mithril Assaulter |
4,395 | Mithril Raider |
4,545 | Mithril Recruit |
4,695 | Mithril Scout |
4,845 | Mithril Soldier |
4,995 | Mithril Squire |
5,145 | Mithril Footman |
5,295 | Mithril Knight |
5,445 | Mithril Major |
5,595 | Mithril Colonel |
5,745 | Mithril General |
5,895 | Mithril Veteran |
6,045 | Mithril Champion |
6,195 | Mithril Legend |
Rank | Title |
---|---|
6,445 | Diamond Invader |
6,695 | Diamond Assaulter |
6,945 | Diamond Raider |
7,195 | Diamond Recruit |
7,445 | Diamond Scout |
7,695 | Diamond Soldier |
7,945 | Diamond Squire |
8,195 | Diamond Footman |
8,445 | Diamond Knight |
8,695 | Diamond Major |
8,945 | Diamond Colonel |
9,195 | Diamond General |
9,445 | Diamond Veteran |
9,695 | Diamond Champion |
9,945 | Diamond Legend |
Trivia
- Prior to the September 2014 Feature Pack update, it took 1,315 World Ability Points to unlock all upgrades.
- Prior to the October 1st, 2013 patch, World experience consumables were affected by World Experience Modifiers.
- Siege Golem mastery was released in the September 2014 Feature Pack update.
- After September 2014 Feature Pack update, it took 1,390 World Ability Points to unlock all upgrades.
- After September 2014 Feature Pack update, players can continue gaining world experience rank rewards after reaching rank 10,000. However, this yields no additional WvW ability points.
- Players who had gained any world ranks prior to the introduction of the reward chest retroactively received rewards at a rate of one retroactive chest for each new rank.
References
- ↑ Devon Carver, forum-en.guildwars2.com