皮革匠
皮革匠(Leatherworker) is a crafting discipline that makes medium armor, which is useful to adventurers (engineers, rangers, and thieves). Leatherworkers also craft runes and packs that can be used by any profession. Crafting requires the use of a crafting station.
Master leatherworkers
Speak to any of these NPCs to become a leatherworker and to buy crafting supplies. Swapping active disciplines costs 10 per level already attained in the target discipline.
Recipes
Rank | Principal Materials | Rating |
---|---|---|
Novice recipes | ![]() ![]() |
0 - 74 |
Initiate recipes | ![]() ![]() |
75 - 149 |
Apprentice recipes | ![]() ![]() |
150 - 224 |
Journeyman recipes | ![]() ![]() |
225 - 299 |
Adept recipes | ![]() ![]() |
300 - 399 |
Master recipes | ![]() ![]() |
400 - 499 |
Grandmaster recipes | ![]() ![]() |
500 |
Refinement
Refinement is the process of transforming raw materials into a form that can be used in crafting.
Product | Variants | Quantity | Materials |
---|---|---|---|
![]() |
7 | 2-3 | ![]() |
![]() |
7 | 2-3 | ![]() |
![]() |
7 | 4 10 25 |
![]() ![]() ![]() |
Crafting components
Crafting components are combined with an insignia to craft standard armor.
Gifts
At Master rank, leatherworkers can craft gifts that are used in the Mystic Forge to craft special weapons.
物品 | 稀有度 | 专业 | 等级 | 材料 |
---|---|---|---|---|
自然礼赠 | 传奇 | ![]() |
400 | |
潜行礼赠 | 传奇 | ![]() |
400 |
Insignia
Insignia are a component used in the crafting of armor. The specific insignia used will determine the prefix, and thus attributes, of armor.
The generic recipes for crafting an insignia are:
![]() |
= 1 ![]() |
+ 3 ![]() |
![]() |
= 1 ![]() |
+ 8 ![]() |
![]() |
= 2 ![]() |
+ 15 ![]() |
Armor
Armor is discoverable in variations of stat, rarity, and appearance at each tier. Also, Satchels of Armor containing full armor sets can be crafted for the same amount of materials as crafting them separately. Their recipe sheets can be made in the Mystic Forge by combining a crafted chest armor with Crystals, Mystic Coins, and Bottles of Elonian Wine.
Rank | Rating | Gear Level | Name |
---|---|---|---|
Novice | 0 - 74 | 5 - 20 | Seeker |
Initiate | 75 - 149 | 25 - 35 | Outlaw, Noble |
Apprentice | 150 - 224 | 40 - 50 | Leather, Noble |
Journeyman | 225 - 299 | 55 - 65 | Rascal, Noble |
Adept | 300 - 399 | 70 - 80 | Prowler, Noble |
Master | 400 - 499 | 80 | Emblazoned |
Grandmaster | 500 | 80 | Illustrious |
Unique armor
These recipes must be learned from recipe sheets before they can be crafted. They cannot be learned through the discovery process.
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 125 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 125 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 125 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 125 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 125 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 125 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 125 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 200 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 200 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 200 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 200 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 200 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 200 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 200 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 125 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 100 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 175 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 200 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 200 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 75 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 225 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 65 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 65 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 65 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 65 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 65 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 65 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 175 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 125 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 75 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 125 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 200 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 200 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 150 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 0 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 75 |
|
![]() | Basic | Leatherworker | 50 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 0 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 0 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 0 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 0 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 25 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 25 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 50 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 50 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 25 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 50 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 50 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 50 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 50 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 100 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 100 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 125 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 125 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 100 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 125 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 125 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 125 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 125 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 125 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 125 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 125 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 125 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 150 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 175 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 150 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 175 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 175 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 200 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 200 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 200 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 200 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 200 |
|
![]() | Masterwork | Leatherworker | 200 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 200 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 200 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 225 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 75 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 225 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 225 |
|
Runes
Runes are upgrade components for armor.
Packs
Packs are used to increase the capacity of a character's inventory and automatically sort items.
![]() | Rare | Leatherworker | 500 |
|
![]() | Exotic | Leatherworker | 500 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 500 |
|
![]() | Exotic | Leatherworker | 500 |
|
![]() | Exotic | Leatherworker | 500 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 500 |
|
![]() | Rare | Leatherworker | 500 |
|
![]() | Exotic | Leatherworker | 500 |
|
![]() | Ascended | Leatherworker | 500 |
|
![]() | Ascended | Leatherworker | 500 |
|
![]() | Ascended | Leatherworker | 500 |
|
![]() | Ascended | Leatherworker | 500 |
|
![]() | Exotic | LeatherworkerArmorsmithTailor | 500 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 500 |
|
![]() | Ascended | LeatherworkerArmorsmithTailor | 500 |
|
![]() | Basic | Leatherworker | 50 |
|
![]() | Rare | LeatherworkerArmorsmithTailor | 500 |
|
![]() | Ascended | LeatherworkerArmorsmithTailor | 500 |
|
![]() | Exotic | LeatherworkerArmorsmithTailor | 500 |
|
![]() | Masterwork | LeatherworkerArmorsmithTailor | 400 |
|
![]() | Basic | Leatherworker | 0 |
|
![]() | Basic | Leatherworker | 150 |
|
![]() | Basic | Leatherworker | 225 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 25 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 25 |
|
![]() | Basic | Leatherworker | 75 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 175 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 100 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 175 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 100 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 250 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 250 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 325 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 400 |
|
![]() | Basic | Leatherworker | 300 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 325 |
|
![]() | Fine | Leatherworker | 400 |
|
![]() | Basic | Leatherworker | 400 |
|
Back items
|