符文
符文是玩家装备在护甲上的升级组件,符文会给予玩家属性奖励和其它效果。与其它升级组件相同,在精制/稀有/特异护甲上装备符文会将护甲变为灵魂绑定,优质/普通护甲则会变为账号绑定。但是与其它升级组件不同的是,符文给予玩家的效果会根据装备数量而增加。
堆叠效果
玩家在一整套护甲上最多可以装备六枚符文,每件护甲上一枚。在水下时,呼吸器会代替玩家的头部护甲,所以玩家总共需要七枚符文才能在水下和陆上都获得同样的效果。
符文共有三级:初级/高级/超级,每一级符文都有其最低装备等级,并通过堆叠给予玩家全部两级/四级/六级效果。想要获得符文能给予的所有效果,玩家必须装备对应数量的符文才能获得所有层级的效果。传奇符文可以无限次转换为任何一枚超级符文。
- 初级符文 - 没有最低装备等级限制,最多给予全部两级效果(1)-(2)
- 高级符文 - 最低装备等级为39级,最多给予全部四级效果(1)-(4)
- 超级符文 - 最低装备等级为60级,最多给予全部六级效果(1)-(6)
- 传奇符文 - 可以代替任何一枚超级符文,而且可以无限次转换
大部分时候,奇数级会给予玩家属性奖励,偶数级则会给予玩家特殊效果(例如超级私掠者符文的第六级效果会召唤一只热带鸟)
- 当玩家装备的符文数量低于其能给予的最大效果级数时,玩家不会获得更高级的奖励。
- 例如,如果玩家装备了两枚高级符文和四枚超级寒冰符文,那么玩家会获得高级符文的前两级效果和超级符文的前四级效果,而不会获得最后两级效果。
- 当玩家装备的符文数量高于其能给予的最大效果级数时,多余的符文不会有任何意义。
- 例如,如果玩家装备了五枚高级符文,那么玩家会获得高级符文的全部四级效果,而多余的那一枚符文相当于被浪费了。
- 当玩家装备符文后,护甲/相应符文的说明框内会出现数字,代表玩家已经装备的相同符文的数量。如果玩家装备了过多相同符文,数字会是红色的;如果装备相同符文数量低于或等于最大数量,数字则是蓝色的。
- 在说明框内,玩家已经获得的效果会用蓝色文字显示,没有获得的效果则是灰色的。玩家只能获得每一级效果一次。
- 属性奖励会堆叠。
- 例如,如果玩家装备了六件
超级神佑符文,那么玩家的全属性会增加78(这一符文六级效果的和)
- 例如,如果玩家装备了六件
如何获得
- 某些符文可以由盔甲锻造师/皮革匠/裁缝制作。大部分符文可以探索以学习如何制作,但是也有一部分需要购买对应配方。
- 玩家可以在神秘熔炉中合成四件等级相同的符文,有80%的几率获得同一等级的随机符文,20%的几率获得高一等级的随机符文。但是,神秘熔炉只接受一部分符文。
- 玩家可以在交易所购买大部分符文。
- 八大地下城给予的符文是账号绑定的,即使玩家从神秘熔炉处获得这些符文也一样。
- 玩家可以从护甲上使用
升级提取器或
无尽升级提取器把符文拆解下来。
- 玩家可以从伊策尔蛙专精商贩,尊者专精商贩,奴霍奇蛙专精商贩,密语守护者和英雄公证员处购买决战迈古玛中添加到游戏里的账号绑定符文。
- 玩家可以从
业力转换器,
魔径能量物质转换器和馨格丽娜·乔恩之女处获得符文包,其中能开出初级和高级符文。
超级符文总览
- 为了记录方便,这里只记录了超级符文的PvE/WvW版本。
ID | 名称 | 1个符文 | 2个符文 | 3个符文 | 4个符文 | 5个符文 | 6个符文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24776 | ![]() | +25精准 | +5%症状持续时间 | +50精准 | +10%增益持续时间 | +100精准 | +10%症状持续时间 |
24833 | ![]() | +25威力 | +35坚韧 | +50威力 | +65坚韧 | +100威力 | +125坚韧 |
24757 | ![]() | +25症状伤害 | +35坚韧 | +50症状伤害 | +65坚韧 | +100症状伤害 | +125坚韧 |
24842 | ![]() | +25治疗效果 | +5%增益持续时间 | +50治疗效果 | +10%增益持续时间 | +100治疗效果 | +125治疗效果 |
24800 | ![]() | +25威力 | +35症状伤害 | +50威力 | +65症状伤害 | +100威力 | +125症状伤害 |
67342 | ![]() | +25体力 | +5%增益持续时间 | +50体力 | +10%增益持续时间 | +100体力 | +10%增益持续时间 |
82633 | ![]() | +25威力 | +35体力 | +50威力 | +65体力 | +100威力 | +125精准 |
24702 | ![]() | +25威力 | +5%增益持续时间 | +50威力 | +10%增益持续时间 | +100威力 | +125精准 |
24830 | ![]() | +25症状伤害 | +35威力 | +50症状伤害 | +65威力 | +100症状伤害 | +125威力 |
24714 | ![]() | +25威力 | +10%威能持续时间 | +50威力 | +20%威能持续时间 | +100威力 | +20%威能持续时间 |
24788 | ![]() | +25威力 | +10%迅捷持续时间 | +50威力 | +20%迅捷持续时间 | +100威力 | +20%迅捷持续时间 |
24779 | ![]() | +25症状伤害 | +10%冰冻持续时间 | +50症状伤害 | +20%冰冻持续时间 | +100症状伤害 | +20%冰冻持续时间 |
24711 | ![]() | +25威力 | +35体力 | +50威力 | +65体力 | +100威力 | +125体力 |
24806 | ![]() | +25症状伤害 | +35体力 | +50症状伤害 | +65体力 | +100症状伤害 | +125症状伤害 |
24848 | ![]() | +25症状伤害 | +10%恐惧持续时间 | +50症状伤害 | +10%症状持续时间 | +100症状伤害 | +10%症状持续时间 |
24735 | ![]() | +25治疗效果 | +10%保护持续时间 | +50治疗效果 | +20%保护持续时间 | +100治疗效果 | +20%保护持续时间 |
24791 | ![]() | +25体力 | +35暴击效果 | +50体力 | +65暴击效果 | +100体力 | +125暴击效果 |
24744 | ![]() | +25坚韧 | +10%保护持续时间 | +50坚韧 | +20%保护持续时间 | +100坚韧 | +125治疗效果 |
70829 | ![]() | +25威力 | +35坚韧 | +50威力 | +65坚韧 | +100威力 | +125精准 |
38206 | ![]() | +25治疗效果 | +5%增益持续时间 | +50治疗效果 | +10%增益持续时间 | +100治疗效果 | +125体力 |
24836 | ![]() | +25威力 | +35暴击效果 | +50威力 | +65暴击效果 | +100威力 | +125暴击效果 |
24824 | ![]() | +25坚韧 | +35治疗效果 | +50坚韧 | +65治疗效果 | +100坚韧 | +125坚韧 |
24753 | ![]() | +25体力 | +10%冰冻持续时间 | +50体力 | +20%冰冻持续时间 | +100体力 | +125体力 |
24812 | ![]() | +25坚韧 | +35症状伤害 | +50坚韧 | +65症状伤害 | +100坚韧 | +125症状伤害 |
24688 | ![]() | +25体力 | +5%症状持续时间 | +50体力 | +10%症状持续时间 | +100体力 | +10%症状持续时间 |
24854 | ![]() | +25威力 | +10%燃烧持续时间。 | +50威力 | +10%症状持续时间 | +100威力 | +20%燃烧持续时间 |
24765 | ![]() | +25症状伤害 | +10%燃烧持续时间。 | +50症状伤害 | +20%燃烧持续时间 | +100症状伤害 | +20%燃烧持续时间 |
24803 | ![]() | +25威力 | +35精准 | +50威力 | +65精准 | +100威力 | +33%晕眩持续时间 |
84127 | ![]() | +25症状伤害 | +35坚韧 | +50症状伤害 | +65坚韧 | +100症状伤害 | +125体力 |
24857 | ![]() | +25体力 | +5%增益持续时间 | +50体力 | +10%增益持续时间 | +100体力 | +125体力 |
24768 | ![]() | +25治疗效果 | +10%再生持续时间 | +50治疗效果 | +20%再生持续时间 | +100治疗效果 | +125体力 |
70450 | ![]() | +25治疗效果 | +35体力 | +50治疗效果 | +65体力 | +100治疗效果 | +125治疗效果 |
24708 | ![]() | +25坚韧 | +35治疗效果 | +50坚韧 | +65治疗效果 | +100坚韧 | +125治疗效果 |
24821 | ![]() | +25体力 | +35威力 | +50体力 | +65威力 | +100体力 | +125体力 |
49460 | ![]() | +25坚韧 | -5%受到的症状持续时间 | +50坚韧 | -10%受到的症状持续时间 | +100坚韧 | -10%受到的症状持续时间 |
44956 | ![]() | +25症状伤害 | +10%折磨持续时间 | +50症状伤害 | +20%折磨持续时间 | +100症状伤害 | +20%折磨持续时间 |
24726 | ![]() | +25精准 | +10%中毒持续时间 | +50精准 | +20%虚弱持续时间 | +100精准 | +10%症状持续时间 |
24738 | ![]() | +25症状伤害 | +35体力 | +50症状伤害 | +65体力 | +100症状伤害 | +20%中毒持续时间 |
24794 | ![]() | +25坚韧 | +10%冰冻持续时间 | +50坚韧 | +20%冰冻持续时间 | +100坚韧 | -66%受到的冰冻持续时间 |
24691 | ![]() | +8全属性 | +5%增益持续时间 | +12全属性 | +10%增益持续时间 | +16全属性 | +25%移动速度 |
73399 | ![]() | +25威力 | +35精准 | +50威力 | +65精准 | +100威力 | +10%增益持续时间 |
76166 | ![]() | +8全属性 | +5%症状持续时间 | +12全属性 | +10%症状持续时间 | +16全属性 | +10%症状持续时间 |
24845 | ![]() | +25症状伤害 | +10%威能持续时间 | +50症状伤害 | +20%威能持续时间 | +100症状伤害 | +20%威能持续时间 |
71276 | ![]() | +25威力 | +35坚韧 | +50威力 | +65坚韧 | +100威力 | +125体力 |
24771 | ![]() | +25坚韧 | +35体力 | +50坚韧 | -10%受到的症状持续时间 | +100坚韧 | -10%受到的症状持续时间 |
24860 | ![]() | +25症状伤害 | -5%受到的症状持续时间 | +50症状伤害 | -10%受到的症状持续时间 | +100症状伤害 | -10%受到的症状持续时间 |
24839 | ![]() | +25治疗效果 | +5%增益持续时间 | +50治疗效果 | +10%增益持续时间 | +100治疗效果 | +10%增益持续时间 |
24703 | ![]() | +25威力 | +35精准 | +50威力 | +65精准 | +100威力 | +125精准 |
24815 | ![]() | +25精准 | +35暴击效果 | +50精准 | +65暴击效果 | +100精准 | +125精准 |
24818 | ![]() | +25精准 | +35症状伤害 | +50精准 | +65症状伤害 | +100精准 | +125精准 |
76813 | ![]() | +25威力 | +5%增益持续时间 | +50威力 | +10%增益持续时间 | +100威力 | +25%移动速度 |
24747 | ![]() | +25威力 | +10%威能持续时间 | +50威力 | +20%威能持续时间 | +100威力 | +20%燃烧持续时间 |
83663 | ![]() | +25治疗效果 | +35症状伤害 | +50治疗效果 | +65症状伤害 | +100治疗效果 | +125治疗效果 |
24797 | ![]() | +25威力 | +10%燃烧持续时间。 | +50威力 | +20%燃烧持续时间 | +100威力 | +20%燃烧持续时间 |
89999 | ![]() | +25威力 | +5%增益持续时间 | +50威力 | +10%增益持续时间 | +100威力 | +10%增益持续时间 |
83338 | ![]() | +25症状伤害 | +10%急速持续时间 | +50症状伤害 | +10%增益持续时间 | +100症状伤害 | +20%急速持续时间 |
24699 | ![]() | +25坚韧 | +35体力 | +50坚韧 | +65体力 | +100坚韧 | +125坚韧 |
24717 | ![]() | +25暴击效果 | +10%激怒持续时间 | +50暴击效果 | +20%激怒持续时间 | +100暴击效果 | +125暴击效果 |
71425 | ![]() | +25症状伤害 | +35威力 | +50症状伤害 | +65威力 | +100症状伤害 | +125症状伤害 |
72852 | ![]() | +25威力 | +35坚韧 | +50威力 | +65坚韧 | +100威力 | +125症状伤害 |
74978 | ![]() | +25暴击效果 | +35威力 | +50暴击效果 | +65威力 | +100暴击效果 | +125暴击效果 |
36044 | ![]() | +25威力 | +5%症状持续时间 | +50威力 | +20%流血持续时间 | +100威力 | +20%流血持续时间 |
84749 | ![]() | +25威力 | +35精准 | +50威力 | +65精准 | +100威力 | +125体力 |
24732 | ![]() | +8全属性 | +10全属性 | +12全属性 | +14全属性 | +16全属性 | +18全属性 |
82791 | ![]() | +25威力 | +35暴击效果 | +50威力 | +65暴击效果 | +100威力 | +125精准 |
24782 | ![]() | +25威力 | +10%威能持续时间 | +50威力 | +20%威能持续时间 | +100威力 | +125精准 |
24750 | ![]() | +25暴击效果 | +10%迅捷持续时间 | +50暴击效果 | +20%迅捷持续时间 | +100暴击效果 | +20%迅捷持续时间 |
83423 | ![]() | +8全属性 | +10%燃烧持续时间。 | +12全属性 | +20%冰冻持续时间 | +16全属性 | +10%症状持续时间 |
85713 | ![]() | +8全属性 | -30%受到的虚弱持续时间 | +12全属性 | -30%受到的冰冻和残废持续时间 | +16全属性 | -10%受到的症状持续时间 |
24696 | ![]() | +25治疗效果 | +35体力 | +50治疗效果 | +65体力 | +100治疗效果 | +125体力 |
73653 | ![]() | +25坚韧 | +5%增益持续时间 | +50坚韧 | +10%增益持续时间 | +100坚韧 | +125体力 |
81091 | ![]() | +25治疗效果 | -5%受到的症状持续时间 | +50治疗效果 | -10%受到的症状持续时间 | +100治疗效果 | -10%受到的症状持续时间 |
24687 | ![]() | +25症状伤害 | +10%中毒持续时间 | +50症状伤害 | +20%流血持续时间 | +100症状伤害 | +10%症状持续时间 |
44951 | ![]() | +25体力 | +35治疗效果 | +50体力 | +65精准 | +100体力 | +125威力 |
72912 | ![]() | +25症状伤害 | +10%中毒持续时间 | +50症状伤害 | +20%中毒持续时间 | +100症状伤害 | +20%中毒持续时间 |
24762 | ![]() | +25症状伤害 | +10%流血持续时间。 | +50症状伤害 | +20%流血持续时间 | +100症状伤害 | +20%流血持续时间 |
48907 | ![]() | +25症状伤害 | -5%受到的症状持续时间 | +50症状伤害 | -10%受到的症状持续时间 | +100症状伤害 | +125体力 |
44957 | ![]() | +25症状伤害 | +10%困惑持续时间 | +50症状伤害 | +20%困惑持续时间 | +100症状伤害 | +20%困惑持续时间 |
24720 | ![]() | +25体力 | +10%迅捷持续时间 | +50体力 | +20%迅捷持续时间 | +100体力 | +20%迅捷持续时间 |
84171 | ![]() | +25治疗效果 | +5%增益持续时间 | +50治疗效果 | +10%增益持续时间 | +100治疗效果 | +125坚韧 |
24851 | ![]() | +25坚韧 | +10%燃烧持续时间。 | +50坚韧 | +20%燃烧持续时间 | +100坚韧 | +20%燃烧持续时间 |
67344 | ![]() | +25暴击效果 | +10%迅捷持续时间 | +50暴击效果 | +20%迅捷持续时间 | +100暴击效果 | +125暴击效果 |
67912 | ![]() | +25坚韧 | +35治疗效果 | +50坚韧 | +65治疗效果 | +100坚韧 | +125体力 |
47908 | ![]() | +25症状伤害 | -5%受到的症状持续时间 | +50症状伤害 | -10%受到的症状持续时间 | +100症状伤害 | +125症状伤害 |
67339 | ![]() | +25症状伤害 | +5%症状持续时间 | +50症状伤害 | +10%症状持续时间 | +100症状伤害 | +125症状伤害 |
24723 | ![]() | +25精准 | +35暴击效果 | +50精准 | +65暴击效果 | +100精准 | +125暴击效果 |
68437 | ![]() | +25坚韧 | +35治疗效果 | +50坚韧 | +65治疗效果 | +100坚韧 | +25%移动速度 |
24729 | ![]() | +25威力 | +10%威能持续时间 | +50威力 | -10%受到的症状持续时间 | +100威力 | +10%增益持续时间 |
76100 | ![]() | +25坚韧 | +5%增益持续时间 | +50坚韧 | +10%增益持续时间 | +100坚韧 | +10%增益持续时间 |
70600 | ![]() | +8全属性 | +5%增益持续时间 | +12全属性 | +10%增益持续时间 | +16全属性 | +10%增益持续时间 |
88118 | ![]() | +8全属性 | +10全属性 | +12全属性 | +14全属性 | +16全属性 | +10%增益持续时间 |
24756 | ![]() | +25威力 | +35暴击效果 | +50威力 | +65暴击效果 | +100威力 | +125体力 |
24827 | ![]() | +25体力 | +35坚韧 | +50体力 | +65坚韧 | +100体力 | +125坚韧 |
83367 | ![]() | +25威力 | +35坚韧 | +50威力 | +65坚韧 | +100威力 | +25%移动速度 |
83964 | ![]() | +25症状伤害 | +35威力 | +50症状伤害 | +65威力 | +100症状伤害 | +125体力 |
69370 | ![]() | +8全属性 | +10全属性 | +12全属性 | +14全属性 | +16全属性 | +125体力 |
24785 | ![]() | +25暴击效果 | +35精准 | +50暴击效果 | +65精准 | +100暴击效果 | +125暴击效果 |
24741 | ![]() | +25威力 | +10%激怒持续时间 | +50威力 | +20%激怒持续时间 | +100威力 | +20%激怒持续时间 |
83502 | ![]() | +25症状伤害 | +35暴击效果 | +50症状伤害 | +65暴击效果 | +100症状伤害 | +125症状伤害 |
符文列表
- 下列表格是对所有符文的总览。
注释
另见
来自激战2中文维基